Показать еще
Наличие и цену уточнять у менеджера
Арт.: 738014T1090-101
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Тип головки | пoлукруглая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 90 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
Наличие и цену уточнять у менеджера
Арт.: 7380241065-101
| Стандарт | ISO 7380-2 |
| Тип головки | полукруглая с прессшайбой |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 65 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 091221625-101
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 25 |
| Марка стали | A2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 091241095-101
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 95 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 798541040-101
Винт DIN 7985 M 10X40 с полукруглой головой PH, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Пoлукруглая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 40 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 7985401040-101
Винт DIN 7985 M 10X40 с полукруглой головой PZ, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Пoлукруглая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 40 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 14583210100-101
Винт ISO 14583 M 10X100/100 с полукруглой головой TX50, A2
| Стандарт | ISO |
| Тип головки | Пoлукруглая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 100 |
| Марка стали | A2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 09124808110-101
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 110 |
| Марка стали | A4-80 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 1458341016-101
Винт ISO 14583 M 10X16 с полукруглой головой TX50, A4
| Стандарт | ISO |
| Тип головки | Пoлукруглая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 16 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 091221280/80-101
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 80 |
| Марка стали | A2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 691221250-101
Винт DIN 6912 M 12X50 с низкой цилиндрической головкой, внутренним шестигранником и центрирующим отверстием, A2
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 50 |
| Марка стали | A2 |
Характеристики
Наличие и цену уточнять у менеджера
Арт.: 7380241060-101
| Стандарт | ISO 7380-2 |
| Тип головки | полукруглая с прессшайбой |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 60 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 096548110-101
| Стандарт | DIN 965 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 110 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 73801210110-101
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Тип головки | пoлукруглая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 110 |
| Марка стали | A2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 09124801075-101
| Стандарт | DIN 912 |
| Тип головки | цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 75 |
| Марка стали | A4-80 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 798421080-101
Винт DIN 7984 M 10X80 с цилиндрической, низкой головкой и внутренним шестигранником, A2
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 80 |
| Марка стали | A2 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 798541025-101
Винт DIN 7985 M 10X25 с полукруглой головой PH, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Пoлукруглая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 25 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 69124320-101
Винт DIN 6912 M 3X20 с низкой цилиндрической головкой, внутренним шестигранником и центрирующим отверстием, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 3 |
| Длина, мм | 20 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 096441050-101
Винт DIN 964 M 10X50 с полупотайной головой и прямым шлицем, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Полупотайная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 50 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики
В наличии
Арт.: 691241050-101
Винт DIN 6912 M 10X50 с низкой цилиндрической головкой, внутренним шестигранником и центрирующим отверстием, A4
| Стандарт | DIN |
| Тип головки | Цилиндрическая |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 50 |
| Марка стали | A4 |
Характеристики










































