| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 40 |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Тип головки | полуцилиндрическая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 90 |
Винт DIN 7420 M6x55 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 55 |
Винт DIN 7420 M6x25 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 25 |
Винт DIN 7420 M6x35 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 35 |
Винт DIN 912 М6х80 с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник, класс прочности 8.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 912 |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 80 |
Винт ISO 7380-1 M6x10 с полукруглой головкой и внутренним шестигранником, класс прочности 10.9, оцинкованная сталь
| Стандарт | ISO 7380-1 |
| Тип головки | Полукруглая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 10 |
Винт DIN 912 М10х30 с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник, класс прочности 8.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 912 |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 30 |
Винт DIN 967 M6x14 с низкой полукруглой головкой и прессшайбой, крестообразный шлиц, класс прочности 4.8, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 967 |
| Тип головки | Полукруглая |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 14 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 35 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 30 |
Винт DIN 7420 M8x60 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 60 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 30 |
Винт DIN 7420 M8x20 мебельный с плоской головкой, внутренний шестигранник, оцинкованная сталь
| Стандарт | DIN 7420 |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 20 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 16 |
| Длина, мм | 55 |
| Стандарт | DIN 316 |
| Тип головки | барашек |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 35 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 50 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 8 |
| Длина, мм | 25 |
| Стандарт | DIN 7991 |
| Тип головки | потайная |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 30 |










